Han pasado más de diez años desde la última participación de Anton Krupicka en el Ultra Trail Mont Blanc. Allá por 2014 consiguió, al fin, dar la vuelta al Mont Blanc finalizando en la posición 42 con un crono de 26h30′. Muy probablemente, ni quienes escribimos esto ni quienes lo estáis leyendo, pensábamos volver a ver al estadounidense recorriendo los senderos del UTMB. Tampoco pensábado volver a verle competir al más alto nivel y lo hizo, volviendo a «su Leadville» en 2021 y finalizando en un excepcional tercer puesto. En estos cuatro años, pocas participaciones pero finalizadas en los puestos de privilegio. Su segundo puesto en la Grindstone Trail Running Festival by UTMB del año pasado le abrió las puertas de Chamonix y él mismo admitió que la posibilidad de participar en el UTMB 2025 estaba ahí. De momento parece que así será, pero nada está confirmado.
¿Quiénes estarán con Anton en Chamonix? A menos de treinta días tenemos certezas, probabilidades y posibilidades, pero lo cierto es que no existe una lista oficial de UTMB Group que confirme los élites. Ante esta ausencia de datos fiables, el tuitero Liam Tryon @aidstationfireb ha elaborado una hoja de cálculo colaborativa en la que aparecen todas las posibilidades de nombres a seguir en el Ultra Trail Mont Blanc 2025. La lista la puedes ver en este enlace y de ella podemos deducir unas cuantas conclusiones, centradas en las cien millas.
Entre los nombres confirmados, el de Courtney Dauwalter, cuya presencia fue anunciada por ella misma en sus redes sociales. También François D’Haene, confirmado también por él mismo hace casi un año. También podemos dar como fijos a Marienne Hogan, Ruth Croft, Lucy Bartholomew o Ekaterina Mytaieva. Pablo Villa, Karel Sabbe, Tom Evans, Thibaut Garrivier y Jonathan Albon, del mismo modo, también lo han confirmado. Katie Schide y Jim Walsmley son todavía una incógnita dado que, en princpio, representarán a Estados Unidos en los mundiales de Canfranc.
A 29 de julio, esto es lo que sabemos:
| UTMB | Marianne Hogan | F | Canada | yes – https://www.instagram.com/p/DJ1oHAmIcbn/?hl=en&img_index=1 |
| UTMB | Courtney Dauwalter | F | USA | |
| UTMB | Ruth Croft | F | New Zealand | yes – https://www.instagram.com/p/DIN26KvtUpj/?hl=en&img_index=1 |
| UTMB | Lucy Bartholomew | F | Australia | yes – https://www.instagram.com/p/DMXP1YHIR76/?hl=en |
| UTMB | Henriette Albon | F | Norway | yes – https://www.instagram.com/p/DLz2LRwN0tg/?hl=en |
| UTMB | Marisa Romeo | F | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Katti Jackson | F | USA | |
| UTMB | Stephanie Howe | F | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Heather Jackson | F | USA | speculation TBC |
| UTMB | Emily Hawgood | F | Zimbabwe | speculation TBC |
| UTMB | Abby Hall | F | USA | speculation TBC |
| UTMB | Britta Clark | F | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Eszter Csillag | F | Hungary | yes – indirect via DM |
| UTMB | Ekaterina Mityaev | F | Andorra | yes – https://www.instagram.com/p/DMDZ00nNFes/?hl=en&img_index=1 |
| UTMB | Emily Brunt | F | Australia | yes – indirect via DM |
| UTMB | Arden Young | F | Canada | yes – indirect via DM |
| UTMB | Kelsey Hogan | F | Canada | yes – direct, via DM |
| UTMB | Elena Horton | F | USA | yes – direct, via DM |
| UTMB | Johann Obermuller | M | Germany | yes – indirect via DM |
| UTMB | Tom Evans | M | United Kingdom | yes – https://www.instagram.com/p/DJV-NK6NZqG/?hl=en |
| UTMB | Hayden Hawks | M | USA | |
| UTMB | Jim Walmsley | M | USA | speculation TBC |
| UTMB | Thibaut Garrivier | M | France | yes – https://www.instagram.com/p/DK1vw5pNdee/?hl=en |
| UTMB | Jon Albon | M | United Kingdom | yes – https://www.instagram.com/p/DLNLgYvteeN/?hl=en |
| UTMB | Francois Dhaene | M | France | yes – https://www.instagram.com/p/DJWQuX7MWgB/?hl=en&img_index=1 |
| UTMB | Ben Dhiman | M | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Jason Schlarb | M | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Jeff Mogavero | M | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Rod Farvard | M | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Canyon Woodward | M | USA | yes – direct, via DM |
| UTMB | Cody Lind | M | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Pablo Villa | M | Spain | yes – https://www.instagram.com/p/DLqEbwet8bf/?hl=en |
| UTMB | Karel Sabbe | M | Belgium | yes – https://www.instagram.com/p/DLwsqyYoSx0/?hl=en |
| UTMB | Jiasheng Shen | M | China | yes – indrect via DM |
| UTMB | Josh Wade | M | United Kingdom | yes – indrect via DM |
| UTMB | Guomin Deng | M | China | yes – indrect via DM |
| UTMB | Stephen Kersh | M | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Ludovic Pommeret | M | France | speculation TBC |
| UTMB | Germain Grangier | M | France | speculation TBC |
| UTMB | Sam Harvey | M | New Zealand | yes – indirect via DM |
| UTMB | Cordis Hall | M | USA | speculation TBC |
| UTMB | Markus Meinke | M | Germany | yes – indirect via DM |
| UTMB | Michael Versteeg | M | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Anton Krupicka | M | USA | yes – indirect via DM |
| UTMB | Michael Dunstan | M | Australia | |
| UTMB | Santos Gabriel Rueda | M | Argentina | yes – https://www.instagram.com/p/DMm3sPpsu1R/?hl=en&img_index=1 |
| UTMB | Ji Duo | M | China | yes – indirect via DM |
| UTMB | Miguel Heras | M | Spain | speculation TBC |
| UTMB | Dakota Jones | M | USA | speculation TBC |
| UTMB | Simon Gosselin | M | France | yes – https://www.instagram.com/p/DLVHB0CIfcv/?hl=en |
| UTMB | Thomas Joly | M | United Kingdom | yes, direct, via DM |
